|
Product Details:
|
Power: | 11Kw | Voltage: | 3x380V Or 415V |
---|---|---|---|
Air Flow: | 9500 M³/h | Filter Area: | 90 ㎡ |
Filter Material: | Polyester + PTFE , 0.1 μm | Cleaning Way: | Automatically Cleaning |
Noise: | ≤72±5Db | Weight: | 1120 ±20kg |
Inlet Diameter: | 450mm | ||
High Light: | Polyester Filter Welding Fume Extractor,11KW Welding Fume Extractor,415V Disposal Welding Fume Extractor |
11KW Polyester Filter Welding Fume Extractor
Main features
Technology Data
Model | KSDC-8604A/A1 | KSDC-8604B/B1 | KSDC-8606B/B1 | KSDC-8609B2 |
Fan Air Flow | 6500/8200m3/h | 6000/8000 m3/h | 8000/12000 m3/h | 15500 m3/h |
Inlet Air Flow | 4500/6800m3/h | 5000/6500m3/h | 6500/9500m3/h | 13500m3/h |
Motor Power | 5.5/7.5kW | 5.5/7.5KW | 7.5/11KW | 15kW |
Power Supply | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz |
Filter Material | Polyester + PTFE | Polyester + PTFE | Polyester + PTFE | Polyester + PTFE |
Filtration Area | 60㎡ | 60㎡ | 90㎡ | 135㎡ |
Filtration Efficiency | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
Filtration Precision | ≥0.3um | ≥0.3um | ≥0.3um | ≥0.3um |
Filter Cartridge | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 9 Pcs |
Cleaning Method | Automatic cleaning | Automatic cleaning | Automatic cleaning | Automatic cleaning |
Compressed Air | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa |
Noise Level | ≤72±5 dB | ≤72±5 dB | ≤75±5 dB | ≤75±5 dB |
Dimension | 1100×1100×2750mm | 1170×1663×2150mm | 1620×1750×2150mm | 1900×2150×2400mm |
Weight | 750±20kg | 770±20kg | 1050/1120±20kg | 1875±20kg |
Contact Person: Jason
Tel: +86-21-57783800-8013