Solving Explosive Dust And Fume Central Dust Eliminator Such As Magnesium, Sulphur And Aluminum Dust
Technical parameters
No. | Item | Parameter |
1 | Fan type | Centrifugal fan |
2 | Treatment of air flow | 9500±100 m3/h |
3 | motor power | 11 kW ATEX |
4 | Power supply | 3×380 or 415V/50Hz |
5 | Filtration area | 90m2 |
6 | Number of cartridge filters | 6 pieces |
7 | Filter medium | Anti-static filter cartridge |
8 | Filtration efficiency | >99.9% |
9 | ATEX type solenoid valve | 6 pieces ATEX |
10 | Compressed air | 5~6 bar |
11 | Switch box | ATEX type |
12 |
Cleaning way |
Semi-auto cleaning |
13 | Explosive piece | 1 pc |
14 | Ash bin volume | 50 L |
15 | Noise | ≤72±5dB(A) |
16 | Weight | 1120±20kg |
17 | Dimensions | 1620(L)×1750(W)×2150(H)mm |