VFD Adjustable Air Flow Self-circulation Central Dust Collector System 11 KW
Technical parameters
No. | Item | Parameter |
1 | Fan type | Centrifugal fan |
2 | Treatment of air flow | 16000-18000 m3/h |
3 | Motor power | 11 kW |
4 | Power supply | 3×380 or 415V/50Hz |
5 | Filtration area | 120 m2 |
6 | Number of cartridge filters | 6 pieces |
7 | Filter medium | PTFE coated filter element |
8 | Filtration efficiency | >99.9% |
9 | Solenoid valve | 6 pieces |
10 | Compressed air | 5~6 bar |
11 | Ash hopper volume | 50 L |
12 | Noise | ≤72±5dB(A) |
13 | Cleaning way | Self-cleaning |
14 | Dimensions |
3490(L)×1350(W)×5350(H)mm |